<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>06_09_2012 Archives - Grèce Hebdo</title>
	<atom:link href="https://www.grecehebdo.gr/tag/06_09_2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.grecehebdo.gr/tag/06_09_2012/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Sep 2012 10:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.grecehebdo.gr/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/cropped-grece-32x32.jpg</url>
	<title>06_09_2012 Archives - Grèce Hebdo</title>
	<link>https://www.grecehebdo.gr/tag/06_09_2012/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aux traces de l’histoire… à l’aide de cartes</title>
		<link>https://www.grecehebdo.gr/aux-traces-de-lhistoire-laide-de-cartes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nedafall]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 10:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[06_09_2012]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grecehebdo.gr/aux-traces-de-lhistoire-laide-de-cartes/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Fondation Theocharakis des beaux-arts et de la musique offre aux amateurs de l’histoire et de la cartographie une exposition unique. Presque 200 cartes anciennes qui illustrent le territoire hellénique élargi, ainsi que la Méditerranée orientale y seront présentées. Les cartes, issues d’une collection privée, constituent des exemples représentatifs de l&#8217;évolution de la cartographie du [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.grecehebdo.gr/aux-traces-de-lhistoire-laide-de-cartes/">Aux traces de l’histoire… à l’aide de cartes</a> appeared first on <a href="https://www.grecehebdo.gr">Grèce Hebdo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Couleurs archaïques” au Musée de l’Acropole</title>
		<link>https://www.grecehebdo.gr/couleurs-archaiques-au-musee-de/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nedafall]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[06_09_2012]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grecehebdo.gr/couleurs-archaiques-au-musee-de/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une exposition au Musée de l’Acropole, inaugurée le 31 juillet pour une durée d’un an, explore le rôle des couleurs à la décoration des sculptures de l’époque archaïque. S’inspirant des statues de sa collection qui conservent des traits de leurs couleurs originales, le Musée ouvre un dialogue entre experts scientifiques et public sur les nouvelles [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.grecehebdo.gr/couleurs-archaiques-au-musee-de/">“Couleurs archaïques” au Musée de l’Acropole</a> appeared first on <a href="https://www.grecehebdo.gr">Grèce Hebdo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1ère Biennale de Santorin : ‘Dessinez un souhait pour la Grèce’</title>
		<link>https://www.grecehebdo.gr/1ere-biennale-de-santorin-dessinez-un/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nedafall]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 09:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[06_09_2012]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grecehebdo.gr/1ere-biennale-de-santorin-dessinez-un/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conçue par l’artiste, dessinateur et économiste, Kikos Papadopoulos, la 1ère Biennale de Santorin rassemble de nombreux artistes du monde entier, dont les œuvres sont exposées du 1 juillet au 30 septembre à plusieurs endroits de Santorin. Dessin, collage, photographie, peinture, sculpture, art-vidéo, court-métrage, dessin industriel, céramique, illustration, graphisme et installations artistiques sont les formes d’expression [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.grecehebdo.gr/1ere-biennale-de-santorin-dessinez-un/">1ère Biennale de Santorin : ‘Dessinez un souhait pour la Grèce’</a> appeared first on <a href="https://www.grecehebdo.gr">Grèce Hebdo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grèce Hebdo à ‘la une’ du site de l’Ambassade de France</title>
		<link>https://www.grecehebdo.gr/grece-hebdo-la-une-du-site-de/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nedafall]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 09:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[06_09_2012]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grecehebdo.gr/grece-hebdo-la-une-du-site-de/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Ambassade de France en Grèce a choisi l’équipe de Grèce Hebdo pour occuper ‘la une’ de son site internet, à la rubrique ‘portrait du mois’ pour le mois d’août. Notre équipe a eu l’occasion de présenter son identité, ses objectifs et ses thématiques principales, ainsi que d’expliquer les relations entretenues avec la francophonie. Nos projets [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.grecehebdo.gr/grece-hebdo-la-une-du-site-de/">Grèce Hebdo à ‘la une’ du site de l’Ambassade de France</a> appeared first on <a href="https://www.grecehebdo.gr">Grèce Hebdo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
