<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>énergie Archives - Grèce Hebdo</title>
	<atom:link href="https://www.grecehebdo.gr/tag/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.grecehebdo.gr/tag/energie/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 09:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.grecehebdo.gr/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/cropped-grece-32x32.jpg</url>
	<title>énergie Archives - Grèce Hebdo</title>
	<link>https://www.grecehebdo.gr/tag/energie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ministère de l’Environnement et de l’Énergie : signature du contrat pour un forage exploratoire d’hydrocarbures en mer Ionienne</title>
		<link>https://www.grecehebdo.gr/ministere-de-lenvironnement-et-de-lenergie-signature-du-contrat-pour-un-forage-exploratoire-dhydrocarbures-en-mer-ionienne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akyriakou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 09:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grecehebdo.gr/?p=21188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le mercredi 15 avril, en présence du ministre de l’Environnement et de l’Énergie, Stavros Papastavrou, a été signé le contrat de forage pour le bloc 2 en mer Ionienne nord-occidentale, entre Energean (en qualité d’opérateur du consortium ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy) et la société Stena Drilling. Les directeurs généraux du groupe Energean, Mathios [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.grecehebdo.gr/ministere-de-lenvironnement-et-de-lenergie-signature-du-contrat-pour-un-forage-exploratoire-dhydrocarbures-en-mer-ionienne/">Ministère de l’Environnement et de l’Énergie : signature du contrat pour un forage exploratoire d’hydrocarbures en mer Ionienne</a> appeared first on <a href="https://www.grecehebdo.gr">Grèce Hebdo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sommet sur l’Énergie Nucléaire – Paris 2026</title>
		<link>https://www.grecehebdo.gr/sommet-sur-lenergie-nucleaire-paris-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akyriakou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 09:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grecehebdo.gr/?p=21096</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, a participé au deuxième Sommet sur l’énergie nucléaire, qui s’est tenu à Paris le 10 mars. Au sommet – le deuxième depuis celui qui s’était tenu en 2024 à Bruxelles – 41 pays ont pris part. Dans son intervention, notamment, le Premier ministre Mitsotakis a déclaré : « Ces dernières [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.grecehebdo.gr/sommet-sur-lenergie-nucleaire-paris-2026/">Sommet sur l’Énergie Nucléaire – Paris 2026</a> appeared first on <a href="https://www.grecehebdo.gr">Grèce Hebdo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une progression spectaculaire des Sources d&#8217;Énergie Renouvelables en Grèce</title>
		<link>https://www.grecehebdo.gr/une-progression-spectaculaire-des-sources-denergie-renouvelables-en-grece/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ioulia Elmatzoglou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 07:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grecehebdo.gr/?p=19136</guid>

					<description><![CDATA[<p>La progression des sources d&#8217;énergie renouvelables (SER) en Grèce est un développement spectaculaire de l’économie grecque. Selon un récent rapport du think-tank environnemental « Green Tank », la Grèce a franchi une nouvelle étape en matière d&#8217;énergie propre l&#8217;année dernière, avec le mix de production d&#8217;électricité le plus propre depuis 11 ans. Cette réussite souligne [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.grecehebdo.gr/une-progression-spectaculaire-des-sources-denergie-renouvelables-en-grece/">Une progression spectaculaire des Sources d&#8217;Énergie Renouvelables en Grèce</a> appeared first on <a href="https://www.grecehebdo.gr">Grèce Hebdo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poros est la troisième île grecque à s’inscrire dans le projet innovant &#8220;GR-Eco Islands&#8221;</title>
		<link>https://www.grecehebdo.gr/poros-est-la-troisieme-ile-grecque-a-sinscrire-dans-le-projet-innovant-gr-eco-islands/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ioulia Elmatzoglou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 11:57:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[décarbonisation]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grecehebdo.gr/?p=16249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après Chalki et Astypalaea, Poros, l&#8217;île du golfe Saronique, est la troisième île grecque à s’inscrire dans le projet innovant GR-Eco Islands, une initiative qui vise à la transformation durable des petites communautés insulaires. Ces dernières années, la Grèce a fait figure de pionnière en matière d&#8217;action climatique, en mettant en œuvre des projets innovants [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.grecehebdo.gr/poros-est-la-troisieme-ile-grecque-a-sinscrire-dans-le-projet-innovant-gr-eco-islands/">Poros est la troisième île grecque à s’inscrire dans le projet innovant &#8220;GR-Eco Islands&#8221;</a> appeared first on <a href="https://www.grecehebdo.gr">Grèce Hebdo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Project NISSOS &#124; Vers l&#8217;autonomie énergétique des îles grecques</title>
		<link>https://www.grecehebdo.gr/project-nissos-vers-lautonomie-energetique-des-iles-grecques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ioulia Elmatzoglou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 08:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[décarbonisation]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grecehebdo.gr/?p=16092</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;autonomie énergétique de trois petites îles grecques (Chalki, Kastellórizo et Anticythère) est l&#8217;objectif du projet NISSOS (“île”) financé par le progamme de l’UE “Facilité pour la reprise et la résilience” qui vise à rendre les îles grecques vertes, d&#8217;ici à la fin de 2025, tout en améliorant la vie des résidents, stimulant l&#8217;intérêt des touristes [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.grecehebdo.gr/project-nissos-vers-lautonomie-energetique-des-iles-grecques/">Project NISSOS | Vers l&#8217;autonomie énergétique des îles grecques</a> appeared first on <a href="https://www.grecehebdo.gr">Grèce Hebdo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
